シバタイヤは3種類のタイヤがあります。
スポーツタイヤ、夏タイヤ、冬タイヤです。
すべてコスパ最強です!
ぜひ価格を確認してみてください!
-
タイヤパターンが3種類に!
R23型:初代シバタイヤです。現在108サイズまで完成しました!Sタイヤみたいなかっこいいタイヤが作りたいと思い、代表自らデザインして作りました!深溝タイプでライフ重視となっております!それぞれのコンパウンドで最大の性能を発揮します!耐久レースや走行会で使うなら、このモデルを選んでください!
R31型:筑波ラジアル最速を記録したモデルになります!R23型に比べ、カーカスの設計から変更し、ケース剛性を上げてあります。浅溝なので、タイヤのライフはR23モデルに比べて短くなります。圧倒的なウエット性能は、R23よりもR31の方があります。我々もウエットレースの場合はR31型を使います。
※R23とR31と同じコンパウンドでタイヤを作っておりますが、タイヤパターンでまるで違うタイヤになります。車重や使用するコースで、向き不向きが出てきますので、いろいろ試してみて下さい。
R50型:Sタイヤになります。サーキットでタイムを出す目的で作られます。これからテストをしていきます。究極のSタイヤを作ります!
-
走る用途に合わせてTW(トレッドウェア)が選べます!
【 200R 】
200R:究極の200がついに完成しました!走行会、サーキット、アタックで使えます!全国各地でコースレコードが出ております!作動温度が50度で、200Sより熱の入りが良くなっています。スポーツタイヤの定番タイヤになると思います!R23型とR31型を用途で使い分けてください!耐久レースで使う場合は、一度テストしてから、どれぐらい持つかテストしてから使うようにしてください。
【 280・280R 】
280:ストリートからサーキットまでマルチに使える、シバタイヤの中で一番人気のタイヤです。ゼロスタートから使えるので、ドリフト、ジムカーナ、ラリー等の競技で使われております。タイヤを溶かしながらグリップする従来モデルとは異なり、タイヤ自体がグリップする次世代モデルとなっております。路温や気温に影響されす、ウエットでも使えますので、通年利用することが可能です。
280R:R31型だけに採用されている、280の進化版の280Rです。使って頂いたら分かりますが、かなりの完成度です。
【 300 】
300:ドリケツの新定番として、全国で愛用されております。安くてドリケツで使えるタイヤということで開発しておりました。380の後継モデルになります。380の問題点であった剥離対策で、SPコンパウンドを配合したローグリップモデルになります。(使用状況によっては、100%剥離しないとは言えません)グリップ力は380より高めですが、240よりライフは長くなっています。食う方は、エア圧を上げて調整して使って頂ければと思います。町乗りでも使えますので、安いシバタイヤがほしい!という方は、300を使ってくださいませ!
【 240 】
シバタイヤが出来た時からある、一番人気コンパウンド「240」です。ドリフトのケツタイヤとして親しまれ「どうしても廃盤にしてほしくない!」という声で、主要6サイズだけ残しました!円安でいける限界価格になっております!グリップ走行でも使えますが、基本はドリフト用となっております!
全国各地で、ラジアルレコード出ています!
全国各地で、ラジアルレコード出ています!
コンパウンドの変更の関係で廃盤になるモデルです!在庫限りで廃盤となります。セール価格になっております。
【 200T 】
200T:サーキットでアタックする為に作れたタイヤです。熱がしっかり入った状態で『最大グリップ』します。そこでタイムを出してください。完全なる玄人向けタイヤです。サーキットを連続周回するタイヤではありません。別日にも、また使えます。何度かアタックに使えます。雨の日は使えません。寒い日は、タイヤウオーマーで温めてから使ってください。
【 200S 】
200S:200Sは今までのTW200です。200Sは、サーキット周回用となっており、タイヤの温度が60度を超えるとグリップする特性を持っております。寒い時期のサーキット走行では「熱入れ」が必要になる「玄人向け」モデルになります。街乗りで使う方は、冷えてる間、十分にご注意くださいませ!
【 380 】
380:ロングライフを追求したストリート専用タイヤです。SPコンパウンドが配合されてないタイヤです。競技用として開発しておりませんので、特にドリケツで使った場合、剥離する可能性がありますので、自己責任でご使用下さいませ。
2024 SHIBATIRE 戦績表
大会名 | お名前 | 車名 | 使用タイヤ | 結果 |
---|---|---|---|---|
G6 TOLAPラウンド | 島田 昌典 | GR86 | 255/35R18&TW200T,265/35R18&TW200R | FR3クラス 2位 |
TJマイカージムカーナ第5戦 | 山野 智司 | DXL☆匠☆OM SWIFT | F/205/50-16 R/195/50-16 TW280 | TJマイカージムカーナ第5戦 C2クラス 2位 |
TJマイカージムカーナ第5戦 | 山野 智司 | DXL☆匠☆OM SWIFT | F/205/50-16 R/195/50-16 | TJマイカージムカーナ第5戦 C2クラス 2位 |
2024年JAF九州ジムカーナ選手権第8戦 マーブルジムカーナ |
池 武俊 | 赤い快速AZ-1 | 165/50R16 TW280 |
B1クラス 1位 & シリーズ チャンピオン確定 |
2024年JAF九州ジムカーナ選手権第7戦 スーパートライアルIN九州2024 |
池 武俊 | 赤い快速AZ-1 | 165/50R16 TW280 | B1クラス 1位 |
オートテストinろまんちっく村 | 樽井 純一 | シバ タクミ ニャラーリ コペン | 165/50R16 TW280 | 軽ATクラス 3位 |
ビギナーズジムカーナin筑波第4戦 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスター | 205/50R16 TW280 | NF1クラス第4位 |
JAFオートテストin ろまんちっく村2024 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスター | 205/50R16 TW280 | 普通車MTクラス第3位 |
MAZDA SPIRIT RACING GYMKHANA EXPERIENCE Rd2 EX2クラス | 柳 知志 | 虫が寄ってくる黄色いスイフト |
225/45R16(TW280) 205/50R16(TW280) |
2位 |
2024エンジョイ ジムカーナ in ICC 梅雨 | 増渕 裕介 | PI茨城PBR祭ロードスター | R23 205/55R15 TW280 | マスタークラス 3位 |
キョウセイシリーズ第6戦 | 室本 誠悟 | TOOLBOXむろじーミニ | 235/40-17 TW200R | FFクラス1位 |
埼群ジムカーナ第5戦 | 加藤 政幸 | ホンダ S2000 | R31. 280R.255/40/17 | 総合優勝(NTR2 優勝) |
中山サーキット3時間耐久レース | 畑尾 直宏 | トゥデイ | 165/55/14 200R | 2位 |
2024年JMRC北海道WinmaXジムカーナシリーズ第4戦 | 田中 立行 | ガレージシンシアS660 | F:TW280 165/55R15 R:185/55R15 | R-ECOクラス 3位 |
春季全九州学生ジムカーナ大会 | 阿竹 レオン | インプレッサ GC8 | 215/45R17 TW280 | ビギナークラス 1位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第5戦 | 木下 裕司 | シバTGMダイキチPOLO | 215-40-R18&TW280 | FATクラス第2位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第4戦 | 木下 裕司 | シバTGMダイキチPOLO | 215-40-R18&TW280 | FATクラス第1位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第1戦 | 柳 知志 | シバ・スイフト | 205/50R16(TW280) | 6位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第5戦 | 柳 知志 | シバ・スイフト | 225/50R16(TW280)、205/50R16(TW280) | 2位 |
第40回 美浜AUTO TEST CHALLENGE | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート | F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 | クラス1(軽自動車)1位、全体1位。 |
2024JMRC関東チャンピオンシリーズ第4戦 | 和田 安広 | スイフトスポーツ | 205/50R16 前輪:TW280 後輪:TW300 | PN6クラス 2位 |
2024年エンジョイジムカーナinICC夏 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 205/50R16・195/50R16 R23 TW280 | ビギナークラス 3位 |
2024 WAKO'S cup 十勝耐久シリーズ 第1戦 Sun耐 | 相互車輌工業 | ポルシェボクスター986 | R23 255/40R17 R200 | ラジアルクラス3位 |
オートテストinつま恋リゾート彩の郷 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート | F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 | クラス6、1位+オーバーオール |
2024キョウセイジムカナシリーズ第5戦 | 室本 誠悟 | TOOLBOXむろじーミニ | 205/50-16 TW280 | FFクラス2位 |
キョウセイジムカーナシリーズ | 室本 誠悟 | TOOLBOXむろじーミニ | 235/40-17 TW200R | FFクラス1位 |
Super K Taikyu in 備北 | 畑尾 直宏 | トゥデイ | 165/55R14 200R | 3位 |
ALL Japan ESSE CUP E3クラス | 柊 光弘 | ESSE | tw280 165/55r14 | 3位 |
2024年JAF九州ジムカーナ選手権 第6戦 V GYMKHANA FESTIVAL 2024 |
池 武俊 | 赤い快速AZ-1 | 165/55R14 TW280 | B1クラス 1位 |
2024年JAF九州ジムカーナ選手権第5戦 RC熊本すぷりんぐジムカーナ2024 |
池 武俊 | 帰ってきた赤い快速AZ-1 | 165/55R14 TW280 | B1クラス 1位 |
BRIDE杯 オートテストinキョウセイ | 伊藤 知子 | GRヤリス | 235/40/18 TW280 | レディースクラス 2位 |
オートテスト2024inイオンモール大和郡山 | 伊藤 知子 | GRヤリス | 235/40/18 TW280 | レディースクラス 3位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第4戦 | 木下 裕司 | シバTGMダイキチPOLO | 215-40-R18&TW280 | FATクラス 第1位 |
2024年中国ジムカーナ選手権第4戦 | 西島 公一 | UIテックBカワカミSWIFT | F 235/40R17 (TW280) R 205/45R17 (TW280) | T28クラス 1位 |
2024年JAF中国ジムカーナ選手権第4戦 CMSC島根チャレンジカップ | 渡部 峻佑 | シバ⭐︎TEIN⭐︎ロードスター | 205/50/16 TW280 | 2位/10台中 |
ビギナーズジムカーナin筑波 第3戦 SF2クラス | 鷹箸 修平 | 鷹ノ羽シバBRZ | 235/40R17 TW280 | 優勝 |
2024 オートテスト in さるくら | 浜屋 雅一 | スイフトスポーツ | R23 215/45ZR17 280 | エキスパート2 優勝 |
トヨタ名古屋自動車大学校オートテスト第12戦 | 原山 裕 | トヨタス プリンタートレノ1600GTV | 185/60-14 R31 TW280 | 普通車クラス 第1位 |
2024年JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ 第3戦 | 西森 浩志 | インテグラ | 225/45/16 195/55/15 TW280 | BR2クラス 2位 |
オートテストinさるさわ | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 |
エキスパート1(軽自動車):1位 |
茨城GR Garage オートテストin ICC 春の陣 | 越川 孝明 | 晴れたらピンクAZ-1 | 175/60-13 TW280 | エキスパートクラス 優勝 |
D-SPORTS&DAIHATSU Challenge Cup | 池沢 広行 | ミラ L275V | シバタイヤ TW200 | NAクラス2位 |
オートテスト in 善通寺自衛隊駐屯地教習所 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリスRC | 235-40-18 TW280 | エキスパートクラス 1位 |
2024 美浜AUTO TEST CHALLENGE 第38回 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリスRC | 235-40-18 TW280 | クラス 4 1位 |
安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎 2024年第1戦 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリスRC | 235-40-18 TW280 | 1位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第3戦 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリスRC | 235-40-18 TW280 | T28クラス 1位 |
JAF中国ジムカーナ選手権 第3戦 | 木下 裕司 | シバTGMダイキチPOLO | 215-40-R18&TW280 | FATクラス 第2位 |
JAF中国ジムカーナ選手権第3戦 | 渡部 峻佑 | シバ⭐︎TEIN⭐︎ロードスター | 205/50/16 TW280 | 2位 |
オートテスト2024inいわき | 熊谷 香 | S660 |
前輪TW200 165/55r15 後輪TW280 195/45r16 |
クローズドウィメン 1位 |
第4回 オートテスト2024 inいわき | 樽井 純一 | コペン | 165/50R16 R23 TW280 | 軽クラス 2位 |
2024年JMRC神奈川ジムカーナシリーズ 第2戦 | 長谷 隆広 | OJトルネオ 裏ビ組!! |
F:245/40-17 R:205/50-16 R23TW280 |
B280クラス 優勝 |
SUGOオートテストチャレンジシリーズ 第1戦 | 村田 正治 | アウトランダーPHEV | 255/40-20 TW280 | EXP AT/CVT クラス 優勝 |
SUGOウインタートライアル第2回 | 村田 正治 | アウトランダーPHEV | 255/40-20 TW280 | EXP AT/CVT クラス 優勝 |
SUGOウインタートライアル第1回 | 村田 正治 | アウトランダーPHEV | 255/40-20 TW280 | EXP AT/CVT クラス 優勝 |
2024年エンジョイジムカーナinICC春 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 195/50R16 TW280 | ビギナークラス 4位 |
オートテストチャレンジin尾花沢2024 | 樽井 純一 | ダイハツ コペン | 165/50R16 TW280 | ATクラス 第2位 |
2024エンジョイ ジムカーナ in ICC 春 | 増渕 裕介 | PI茨城PBR祭ロードスター | R31 195/50R5 TW280R | マスタークラス 優勝 |
第39回 美浜AUTOTEST CHALLENGE | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 |
クラス1(軽自動車):1位 |
JAF オートテストチャレンジ in IWATE ROUND1 | 樽井 純一 | ダイハツ コペン | 165/50R16 TW280 | AT-Aクラス 第3位 |
オートテストinキョウセイ | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 |
エキスパートクラス2位 |
2024マルイコンタクトレンズカップ3トライジムカーナ 第1戦 | 熊谷 香 | ランサー9 | 235/45R18 TW280 | クラス4 優勝 |
2024ビギナーズジムカーナin筑波第2戦 | あしの つるひと | GR純正脚最高!シバこぺん | 165/55-15 TW280 | NF1クラス優勝 |
マルイコンタクトレンズカップ 3トライジムカーナ | 熊谷 香 | ランサー | 235/45r17 TW280 | 4クラス1位 |
アイドラーズ春の6時間耐久inもてぎ | Team Nabeya | IMAGE★ToyBox★spinoff GA2 |
F185/60/14/200R R185/60/14/TW280 |
E-1クラス 優勝 |
もてぎジムカーナシリーズ第1戦 | 小倉 武司 | ロータス 311 |
215 40R18 TW280 255 40R18 TW280 |
MS-2クラス 優勝 |
いなべオートテスト2024 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13TW280 R:165/60-14TW280 |
MTクラス 2位 |
いなべオートテスト2024 MTクラス | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13TW280 R:165/60-14TW280 |
いなべオートテスト2024 |
MAZDA SPIRIT RACING GYMKHANA EXPERIENCE 特別編 | 遠藤 弘史 | 日産 マーチ |
前185/60R14 TW240 後185/60R14 TW180 |
2WD1 Class 優勝 |
2024年JAF中国ジムカーナ選手権第2戦 フルハウスジムカーナ2024 | 渡部 峻佑 | シバ⭐︎TEIN⭐︎ロードスター | 205/50/16 TW280 | 1位 |
2024 BaySideジムカーナシリーズ第1戦EAST G1カップ | 及川 利紀 | GRヤリス | 235/40R18 TW280 | GR4クラス 3位 |
トヨタ名古屋自動車大学校オートテスト第11戦 | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート |
F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 |
軽自動車クラス・総合1位 |
MAZDA SPIRIT レーシング ジムカーナ エクスペリエンス | 遠藤 弘史 | 日産マーチ | 185/60/14 TW280 | 優勝 |
2024年JMRC東北ジムカーナシリーズ第1戦 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 195/50R16 TW280 | 6クラス 1位 |
2024年度 Super K Taikyu in 備北 第1戦 | ガレージ中村レーシング | スズキ アルト HA23V |
F:195/45R14 TW200S R:165/55R14 TW280 |
予選 クラス1位 決勝 クラス2位 |
TOYOTA NANKAI Presents Autotest | 日紫喜 俊夫 | ホンダ ビート | F:155/65-13、TW280、R:165/60-14、TW280 | 午前の部、総合優勝 |
TMSC富士ジムカーナシリーズ2024 第1戦 | トモゾウ | アルパインインプレッサ | 205/50R16 TW280 | NT4クラス 優勝 |
TMSC富士ジムカーナシリーズ2024 第1戦 | トモゾウ | アルパインインプレッサ | 205/50R16 TW280 | NT4クラス 優勝 |
TMSC富士ジムカーナシリーズ2024第1戦 | YOSHIMASA TASHIRO | 4404ロードスターシバ280 | 205/50-16, TW280 | PN2 優勝 |
JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第一戦 | YOSHIMASA TASHIRO | 4403ロードスター | 205/50-16, TW280 | PN5クラス 優勝 |
OSL4輪ジムか〜な!?2024 第1戦 | 宿谷 優馬 | プライムムーバーMR2 | F&R:225/45R16 TW280 | チャレンジクラス 優勝 |
2024年ビギナーズジムカーナin筑波第1戦 | 佐藤 耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス | 195/50R16 TW280 | FMクラス 6位 |
JAF地方選手権岡山国際サーキットトライアル選手権第1戦 | 福冨 航平 | GRヤリス | 255/40R17 R23 TW200T | CT1クラス優勝 |
OSL4輪ジムか〜な!? 2024 第1戦 | 藤田 怜士 | 車楽祭NDロードスター | 205/50R16 TW200T | エキスパートクラス 優勝 |
第38回 美浜AUTO TEST CHALLENGE | 日紫喜 トシオ | ビート | F:155/65-13、TW280 R:165/60-14、TW280 | クラス1(軽自動車):1位 |
第38回 美浜オートテストチャレンジ | 原山 裕 | スプリンタートレノ | 185/60―14 TW280 | クラス2 3位 |
2023 SHIBATIRE 戦績表
大会名 | お名前 | 車名 | 使用タイヤ | 結果 |
---|---|---|---|---|
OSL 4輪ジムか〜な!?2023シリーズ | 起多 武尊 | スターレット | 205/50/15 tw280 | チャレンジクラスシリーズチャンピオン |
OSL4輪ジムカーナ2023年第5戦 | 須永 一嘉 | シバ松戸ロードスタ | 205/50 R16 TW280 | ビギナークラス第2位 |
K-CAR MEETING2023 春大会 | 波多野 克定 | アルト(HA23V) |
F:225/50R13(TW280) R:205/50R13(TW280) |
SB-Rクラス 予選:クラス2位 総合4位 決勝:クラス1位 総合2位 |
OSL4輪ジムか〜な!?2023第5戦 | みふ | みふり〜ど(フリードハイブリッド)DAA-GP3 |
F:195/50R15 TW280 R:195/50R15 TW380 |
わーCARクラス2位 |
オートテスト in 岡山国際サーキット (12月10日 岡山県) | 桝田 努 | GRヤリスRC | 235/40/18 TW280 | 総合1位 |
2023オートテストinつま恋リゾート彩の郷(静岡県掛川市:12月9日) | 桝田 努 | GRヤリス | 235/40/18 TW280 | 総合1位 |
オートテスト in つま恋リゾート彩の郷 | 和泉 里美 | スイフトスポーツZC33S | 205/50R16 TW280 | レディースクラス1位 |
2023JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第5戦 | 栗林 宏之 | iONUTECシバシビック |
F 235-40-18 R 225-45-17 |
PN5クラス 優勝 |
オートテストinつま恋リゾート彩の郷 | 日紫喜 俊夫 | ビート | 前:155-65-13,TW280、後:165-60-14,TW280 | エキスパートKクラス 2位 |
SUPER間瀬ラジアル耐久シリーズ~スーパーMT Rd1 5/21(日)390分 | 石坂 康洋 | スターレットEP71 | 280 | 1位 |
2023 SUGOオートテスト第4戦 | 村田 正治 | アウトランダーPHEV | 255/40-20 TW280 | EXP AT・CVTクラス 優勝 |
ビギナーズジムカーナ南千葉第3戦 | 村田 正治 | アウトランダーPHEV | 255/40-20 TW280 | 2PDクラス優勝 |
美浜スーパージムカーナ最終戦 美浜スーパージムカーナシリーズ |
伊藤 知子 | GRヤリス | 235/40/18インチ TW280 | クラス4 3位 シリーズ戦(年間表彰)3位 |
Meihan Driving Lesson Grand Finals 2023 | 伊藤 知子 | GRヤリス | 235/40/18インチ TW280 | 優勝 |
K4-GP富士スピードウェイ10時間耐久 | カーコンサルタント アフィニティー | ヴィヴィオ | 165/55-14TW280 | GP-1Tクラス優勝 |
2023年JAFカップオールジャパンジムカーナJMRC全国オールスタージムカーナin北海道 | 池 武俊 | シバ378超快速雪兎AZ-1 | 165/55R14 TW280 | R-1クラス 3位 |
オートテストin金沢工大やつかほ2023 | 日紫喜 俊夫 | ビート |
F:155/65-13(TW280) R:165-60-14(TW280) |
クラス 1位 |
オートテスト in TSタカタサーキット | わっちょ99 | ランサーエボリューションX | 245/40R18 TW280 | INT-Mクラス 優勝 |
ビギナーズジムカーナin筑波 第6戦 | 田村 政志 | アルトワークス | 165/55R15 TW280 | MFクラス 第3位 |
2023年エンジョイジムカーナinICC秋 | 佐藤 耕太郎 | シバファインリミテットヤリス | 195/50R16 TW280 | ビギナークラス 2位 |
JMRC中部東海シリーズ第5戦 | 道下 貴広 | PRSFAスイフトS+ | 前後とも205/50/16 TW280 | CPN1クラス 優勝&シリーズチャンピオン獲得 |
2023JAF中部・近畿ラリー選手権第6戦第38回シロキヤラリーin稲武 | 和崎考幸 (Dr.和崎考幸 Co-Dr.宮本大輝) | 気合ラリーヴィッツ | 195/50R15 TW280 | DE-5クラス 2位 |
2023エンジョイ ジムカーナ in ICC 秋 | 増渕 裕介 | PI茨城PBR祭ロードスター | 205/55R15 TW280 | マスタークラス 優勝 |
JMRC四国地区戦 第7戦 | 道下 貴広 | ファインアートスイフトサスペンションプラス | F:235/40/17 R:205/50/16 前後ともTW200 | R2クラス 優勝 |
JAF東北ジムカーナ選手権 第7戦 | 畠山 佳 | クイックモータース⭐︎柴スイフト | F205 50 16 R195 50 16 TW280 | SATW2クラス2位 |
2023年 ビギナーズジムカーナin筑波 第5戦 | 廣澤 智明 | スイフトスポーツ(ZC32S) | 205/45R17(TW280) | NF1クラス優勝 |
ビギナーズ筑波ジムカーナRd.5 | 垣内 佳大 | DE5FSデミオ | 195/50R15 TW280 | FMクラス 優勝 |
2023 BaySideジムカーナシリーズ第5戦 | 田代 義昌 | クレセント4403ロードスター | 205\50r16 TW280 | 3位 |
JMRC中部東海シリーズ第4戦 | 道下 貴広 | PRSFAスイフトスポーツS+ | 205/50/16 TW280(前後とも) | CPNクラス優勝 |
2023年JMRC中国フレッシュマンシリーズ第7戦 | ワッチョ99 | ランサーエボリューションX | F&R:245/40R18(TW280) | 3位 |
2023年3トライジムカーナシリーズ第4戦 | 佐藤 耕太郎 | シバファインリミテットヤリス | 195/50R16 TW280 | 2クラス 6位 |
SLTジムカーナシリーズ2023 第4戦 | 柳 俊則 | 黄色のムーミンスイスポ | F&R 205/50/16 TW280 | FFクラス 1位 |
SLTジムカーナシリーズ第4戦 | 柳 知志 | スイフトスポーツ | 205/50R16 TW280 | 3位 |
2023JAF関東ジムカーナ選手権 第1戦、2戦、5戦、6戦、7戦、8戦 | 吉澤 教之(エントリー名:吉澤のりゆき) | エリアSセラメタALノアBRZ | 225/45-17:280 | すべて、3位 |
JMRC北海道SPARCOアウティスタジムカーナシリーズ 第5戦 COCKPIT TECHNICAL GYMKHANA | 塚本 雄久 | 北都メタルシンシアシバ特インプ | 255/40R17 TW280 | R-2クラス 2位 |
オ-トテスト 2023 IN 奈良 | 大塚 拓哉 | アルトラパン SS | F:165/55R14 TW280 R:165/55R14 TW380 |
3位 |
2023年度 Super K Taikyu in 備北 第2戦 | ガレージ中村レーシング | スズキ アルトバン HA23V | F:195/45R14 TW200 R:165/55R14 TW280 |
予選:クラス1位 総合2位 決勝:クラス2位 総合3位 |
JMRC中部北陸シリーズ 第3戦 CPN1クラス | 道下 貴広 | PRSFAスイフトスポーツS+ | F:205/50/16(TW200) R:205/50/16(TW200) |
2位 |
JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 | 関 勝哉 | ツールARシバProμシビック | F:205/50R15(TW280) R:195/55R15(TW280) |
12台中1位 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第6戦 | 湊 高貴 | ロードスターRF | F&R:215/45R17(TW280) | 4位 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第5戦 | 湊 高貴 | ロードスターRF | F&R:215/45R17(TW280) | 3位 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第4戦 | 湊 高貴 | ロードスターRF | F&R:215/45R17(TW280) | 2位 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第6戦 | 西島 公一 | UIテックヒノデSWIFTシバ | F 205/45R17 TW280 R 205/45R17 TW280 |
T28クラス 1位 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第3戦 | 西島 公一 | UIテックヒノデSWIFTシバ | F 235/40R17 TW280 R 205/45R17 TW280 |
T28クラス 1位 |
luft gymkhana challenge Rd.2 | 上野 浩 | 6代目ぴろりん号ロードスター | 195/55R15 TW200 | Class2 3位/td> |
luft gymkhana challenge 2nd | 上野 浩 | ロードスター | 195/55R15 TW200 | Class2 3位/td> |
JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ第2戦 いなべ東近江ラリー2023 | Dr.花井 勝/Co-Dr.船木 一祥 | Shaft正和MASCインプレッサWRC | 235/45R17 TW280 | チャレンジクラス準優勝 |
2023年JMRC東北ジムカーナシリーズ第2戦 | 佐藤 耕太郎 | シバファインリミテットヤリス | 195/50R16 TW280 | クラス6 1位 |
レインボーカラーズ耐久2023 | 黒岩 功 | アルトHA23V | 165/55R14 | クラス2位 |
2023年 JAF東北ジムカーナ選手権 第4戦 | 豊本 将希 | 速歩フォルテックWMスイフト |
Fr:205/50/16 Rr:195/50/16(TW280) |
3位 |
ADVAN Winmax CUP2023チェリッシュジムカーナインなださき第2戦 | KAZUYA | JIC広高Wmよしだやビート |
F:165/55R14 TW280新 R:165/55R14 TW280新 |
Kクラス2位 |
ADVAN Winmax CUP2023チェリッシュジムカーナインなださき第1戦 | KAZUYA | JIC広高Wmよしだやビート |
F:165/55R14 TW280新 R:165/55R14 TW280新 |
Kクラス1位 |
ビギナーズジムカーナin筑波 2023年第3戦 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
F:205/45ZR16TW280 R:205/45ZR16TW280 |
NF1クラス 優勝 |
2023年JMRC北海道ジムカーナ第3戦 | 加藤 亮騎 | TBOX・JUMPヴィッツST |
F:205/50R15 TW280 R:195/55R15 TW280 |
優勝 |
OSL 4輪ジムか〜な!?2023シリーズ | 宮崎 隆広 | ユーノスロードスター NA8C | 205/50ZR15 TW280 | ミドルAクラス 優勝 |
JMRC中部 東海シリーズ第3戦 | 道下 貴広 | PRSFAスイフトスポーツS+ | 205/50/16(前後とも) | 優勝 |
2023JAF筑波サーキットトライアル選手権第4戦 | 宮野 直樹 | おでんと平和№9☆ロードスター | 205/50r16 | CT7クラス 2位 |
TSCOオートテスト2023 IN名阪スポーツランド | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス RC | 245/40/18 TW280 | M/Tクラス 優勝 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第4戦 | 武内 靖佳 | GR86 | 245/40 R17 TW280 | T28クラス優勝 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第2戦 | 武内 靖佳 | GR86 | 245/40 R17 TW280 | T28クラス優勝 |
2023年JAF中国ジムカーナ選手権第1戦 | 武内 靖佳 | GR86 | 245/40 R17 TW280 | T28クラス2位 |
2023年JMRC北海道ジムカーナ第2戦 | 加藤 亮騎 | TBOX・JUMPヴィッツST |
F:205/50R15 TW280 R:195/55R15 TW280 |
R-Ecoクラス 優勝 |
2023年JMRC北海道ジムカーナ第1戦 | 加藤 亮騎 | TBOX・JUMPヴィッツST |
F:205/50R15 TW280 R:195/55R15 TW280 |
R-Ecoクラス 優勝 |
JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ第1戦 豊田しもやまラリー2023 | 花井 勝 | Shaft正和☆MASCインプレッサWRC | 235/45R17 TW280 | チャレンジクラス優勝 |
2023Baysideジムカ-ナシリーズ第2戦 | 村上 雅光 | T2R★S2000 | 245/40-17 TW280・255/40-17 TW280 | B3クラス優勝 |
2023Baysideジムカーナシリーズ第2戦 | 進藤 晃 | Shinロードスター | 205/50 R16 & TW280 | PN5クラス 優勝 |
本庄軽one耐久2023 Rd.2 Kーone改造クラス | 作山 湧哉 | アルト ha23v |
F:165/55R14 TW200 R:155/65R13 TW280 |
優勝 |
第2回オートテスト2023inいわき | 遠藤 弘史 | 日産マーチ | 185/60R14 TW240 | 3位 |
第2回オートテスト2023inいわき | 遠藤 弘史 | 日産マーチ | 185/60R14 TW240 | 準優勝 |
2023年JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ | 清澤 裕介 | ST速心マキタロードスターμ | 205/50/r16 tw280 | 一位 |
TMSC富士ジムカーナシリーズ2023 第2戦 | 森 隆司 | GRヤリス | F:245/40R18 R235/40R18 TW280 | トヨタ4クラス 優勝 |
JMRC中部 東海シリーズ第2戦 | 道下 貴広 | PRSFAスイフトS+ | F:205/50/16 R:205/50/16 | CPN1クラス 2位 |
2023年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦 | 矢橋 弘輝 | トヨタ ヤリス(MXPA10) | 195/50R16 TW280 | CPN1クラス 3位 |
スパ西浦チャンピオンシップ | 砂原 秀和 | スイフトスポーツ | 225/45/16 TW200 | 優勝 |
2023JAF筑波サーキットトライアル第3戦 | 宮野 直樹 | NDロードスター | 205/50r16 tw200 | CT7クラス 2位 |
2023 BaySide ジムカーナシリーズ 第1戦 East G1 カップ in 富士 | 森 隆司 | GRヤリス | シバタイヤ F:245/40R18 R:235/40R18 TW280 | PN4クラス 第3位 |
JMRC中部ジムカーナ 北陸シリーズ第1戦 | 道下 貴広 | PRSスイフトスポーツ | 205/50/16 TW280 | CPN1クラス 4位 |
